MENU
当社は1944年の創業以来、70余年に渡りばねの設計・製造に取り組んで参りました。
当社で設計・製造したばねが、陰ながら日本の産業を支えていることは、我々の誇りであり、喜びでもあります。
今後も「正直な仕事」を通じ、世の中に貢献して参りたい所存です。
氏家彦一郎
私たちは仕事を通じて、私たちの生活を豊かにし、地元の活性化に貢献します。
そのためにも、
誠意と品質でお客様の信頼を勝ち得る
全員参加の改善活動で、仕事を効率化する
あいさつと5S活動で、明るく安全な仕事環境をつくる
社名 | 鶴岡発條株式会社 (つるおかはつじょうかぶしきがいしゃ) |
---|---|
所在地 | 〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3丁目10番25号 |
創立 | 昭和19年4月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
敷地 | 3,322平方メートル |
社屋 | 1,370平方メートル |
代表者 | 氏家彦一郎 (うじいえひこいちろう) |
営業時間 | AM8:15 ~ PM5:15 |
従業員数 | 42名(男23名女19名) |
取扱品目 | 各種スプリング・線細工品 |
種別 | 対応線径 |
---|---|
芯金式NCコイリングマシン | φ2.0~φ12.0 φ2.0~φ12.0 |
コイリングマシン | φ0.1~φ0.4 φ0.2~φ0.6 φ1.4~φ3.2 φ0.1~φ0.4 φ0.4~φ1.2 φ0.6~φ2.0 φ1.4~φ3.2 |
ユニバーサルマシン | φ0.1~φ0.6 φ0.4~φ1.2 φ0.4~φ1.2 φ0.4~φ1.2 φ1.2~φ3.2 φ1.2~φ3.2 φ2.0~φ4.5(2台) |
ユニバーサルフォーマー | φ0.3~φ1.2 |
スプリングマシン | φ0.1~φ1.0 |
スプリングフォーミングマシン | φ0.1~φ1.0 |
トーションマシン | φ0.2~φ4.5 |
連続式熱風テンパー炉 | MAX500℃ MAX500℃ |
SD式テンパー炉 | MAX500℃ MAX500℃ |
熱風式小型テンパー炉 | MAX500℃ |
バッチ式熱風テンパー炉 | MAX500℃ MAX500℃ |
ガス焚コンベア型 | MAX400℃ |
荷重試験機 | MAX100N MAX100N MAX5000N |
自動研磨機 | φ0.5~φ3.0 φ2.0~φ7.0 |
研磨機 | ー |
ショットブラストマシン | ー |
遠心バレル研磨機 | ー |
振動バレル研磨機 | ー |
旋盤 | ー |
フライス盤 | ー |
1944年(昭和19年)4月 | 資本金20万円で創業開始 |
---|---|
1951年(昭和26年) | 資本金50万円に増資 |
1954年(昭和29年) | 鶴岡市新海町に全面移転 資本金80万円に増資 |
1968年(昭和43年) | 資本金240万円に増資 |
1974年(昭和49年) | 資本金500万円に増資 |
1982年(昭和57年) | 鶴岡市宝田三丁目(鶴岡東工業団地)に工場新築移転 資本金1,000万円に増資 |
1989年(平成元年)9月 | 工場増築(工場面積2倍となる) |
1994年(平成6年)4月 | 創立50周年 |
2014年(平成26年)4月 | 創立70周年 |
2018年(平成30年)11月 | 新事務所設立、工場増築 |
東京駅から上越新幹線で新潟駅(約2時間) → 羽越本線で鶴岡駅まで(約2時間)
鶴岡ICより約15分
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3丁目10番25号
TEL : 0235-22-0407
FAX : 0235-22-0546